Wasserversorgung
(Herkunft und Härtegrade)
| Gemeindeteil | Betreiber der Anlage | Wasserherkunft | Härtegrad °dH Härte |
Kreuzholzhausen Rennhof | Gemeinde Bergkirchen | Wasserzweckverband Sulzemoos-Arnbach | 12,6 2 (mittelhart) |
Bergkirchen Facha, Feldgeding | Gemeinde Bergkirchen | Wasserzweckverband Oberbachern | 11,1 2 (mittelhart) |
| Oberbachern, Unterbachern, Ried, Breitenau | Wasserzweckverband Oberbachern | Wasserzweckverband Oberbachern | 11,1 2 (mittelhart) |
| Bibereck, Deutenhausen, Eisolzried, Heißhof, Hopfenau, Lauterbach, Palsweis, Priel, Rodelzried | Wasserzweckverband Sulzemoos-Arnbach | Wasserzweckverband Sulzemoos-Arnbach | 12,6 2 (mittelhart) |
| Eschenried | Gemeinde Bergkirchen | Stadtwerke München | 14,2 - 19,1 3 (hart) |
| Günding, Kienaden | Stadtwerke Dachau | Stadtwerke Dachau | 12,5 2 (mittelhart) |
Gröbenried, Neuhimmelreich | Gemeinde Bergkirchen | Stadtwerke Dachau | 12,5 2 (mittelhart) |
| Bergkirchen-Lus | Gemeinde Maisach | Gemeinde Maisach | 17,8 3 (hart) |
| Palsweis-Moos | Gemeinde Bergkirchen | Gemeinde Maisach | 17,8 3 (hart) |
| 2 Einzelanwesen in Gröbenried | Gemeinde Karlsfeld | Gemeinde Karlsfeld | 6,75 - 7,5 1-2 (weich- mittelhart) |
| 1 Einzelanwesen westl. von Feldgeding | Zweckverband Ampergruppe | Zweckverband Ampergruppe | 11,3 2 (mittelhart) |
WASSERNOTRUF
Bei Störungen oder Wasserrohrbrüchen (Gemeinde und Zweckverband Oberbachern) sind die Stadtwerke Dachau unter Tel. 08131/276784 Tag und Nacht erreichbar.